Druckpreise in € pro Stück | |||||
Stückzahl | 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4c - Offsetdruck | 4c - Digitaldruck |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1,28 | 1,97 | 2,55 | 3,07 | 0,72 |
150 | 0,89 | 1,35 | 1,79 | 2,75 | 0,63 |
200 | 0,70 | 1,04 | 1,39 | 2,13 | 0,48 |
250 | 0,58 | 0,85 | 1,12 | 1,72 | 0,45 |
300 | 0,52 | 0,73 | 0,98 | 1,48 | 0,40 |
500 | 0,33 | 0,50 | 0,65 | 0,94 | 0,37 |
750 | 0,27 | 0,38 | 0,50 | 0,67 | 0,35 |
1.000 | 0,23 | 0,30 | 0,39 | 0,49 | 0,32 |
1.500 | 0,19 | 0,24 | 0,33 | 0,35 | 0,29 |
2.000 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,25 |
Druckvorkosten je Druckauftrag: 29,00 € je Druckmotiv bei gestellten, druckfertigen Daten. | |||||
Standard-Druckfarben im Offsetdruck: Schwarz und die 4c-Farben der Euroskala, ohne Aufpreis. Farbzuschläge im Offsetdruck bei Sonderfarbtönen (HKS- / PANTONE-Farben): 39,00 € je Sonderfarbe. |
|||||
Datenbearbeitung: nach Aufwand, falls gelieferte Daten überarbeitet werden müssen. | |||||
Wichtig: Bei Drucken nach 4c CMYK ist ein farbverbindliches Proof erforderlich. Dieses kann nur als farbverbindlich anerkannt werden wenn es einen FOGRA-Medienkeil enthält. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen einen Proof gegen Berechnung. Wird kundenseits auf ein Proof verzichtet, so können wir für das Druckergebnis hinsichtlich der Farbtöne keinerlei Gewähr übernehmen. | |||||
Allgemein: Geringe Farbabweichungen sind unvermeidlich und berechtigen nicht zu einer Reklamation. | |||||
Mehr- oder Minderlieferungen bei bedruckter Ware bis 10% der bestellten Auflage behalten wir uns vor. Berechnet wird die tatsächlich gelieferte Menge. Wir behalten uns vor, bei größeren Mengen anstelle von Digitaldruck im 4c-Offset inklusive Drucklack zu drucken, selbstverständlich ohne Mehrkosten zu berechnen. |