Druckpreise in € pro Stück | |||||
Stückzahl | 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4c - Offsetdruck | 4c - Digitaldruck |
---|---|---|---|---|---|
100 | 2,94 | 4,94 | 7,07 | 2,98 | 1,75 |
150 | 2,14 | 3,45 | 5,09 | 2,44 | 1,65 |
200 | 1,75 | 2,74 | 3,97 | 2,00 | 1,40 |
250 | 1,53 | 2,37 | 3,37 | 1,72 | 1,20 |
300 | 1,39 | 2,07 | 2,93 | 1,53 | 1,07 |
500 | 0,95 | 1,34 | 1,85 | 1,00 | 0,65 |
750 | 0,75 | 0,99 | 1,32 | 0,72 | - |
1.000 | 0,65 | 0,79 | 1,04 | 0,53 | - |
1.500 | 0,43 | 0,57 | 0,74 | 0,42 | - |
2.000 | 0,35 | 0,45 | 0,58 | 0,33 | - |
4c-Digitaldruck nur bei Art.-Nrn. WK-5154 und WK-5164 möglich.. | |||||
Druckvorkosten je Druckauftrag: 25,00 € je Druckmotiv bei gestellten, druckfertigen Daten. | |||||
Standard-Druckfarben im Offsetdruck: Schwarz und die 4c-Farben der Euroskala, ohne Aufpreis. Farbzuschläge im Offsetdruck bei Sonderfarbtönen (HKS- / PANTONE-Farben): 48,00 € je Sonderfarbe. |
|||||
Datenbearbeitung: nach Aufwand, falls gelieferte Daten überarbeitet werden müssen. | |||||
Wichtig: Bei Drucken nach 4c CMYK ist ein farbverbindliches Proof erforderlich. Dieses kann nur als farbverbindlich anerkannt werden wenn es einen FOGRA-Medienkeil enthält. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen einen Proof gegen Berechnung. Wird kundenseits auf ein Proof verzichtet, so können wir für das Druckergebnis hinsichtlich der Farbtöne keinerlei Gewähr übernehmen. | |||||
Allgemein: Geringe Farbabweichungen sind unvermeidlich und berechtigen nicht zu einer Reklamation. | |||||
Mehr- oder Minderlieferungen bei bedruckter Ware bis 10% der bestellten Auflage behalten wir uns vor. Berechnet wird die tatsächlich gelieferte Menge. Wir behalten uns vor, bei größeren Mengen anstelle von Digitaldruck im 4c-Offset inklusive Drucklack zu drucken, selbstverständlich ohne Mehrkosten zu berechnen. |