Druckpreise in € pro Stück | |||||
Stückzahl | 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4c - Offsetdruck | 4c - Digitaldruck |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1,82 | 3,30 | 4,55 | 2,63 | 0,68 |
150 | 1,43 | 2,48 | 3,34 | 1,88 | 0,60 |
200 | 1,04 | 1,88 | 2,57 | 1,60 | 0,48 |
250 | 0,92 | 1,53 | 2,15 | 1,38 | 0,40 |
300 | 0,80 | 1,38 | 1,88 | 1,15 | 0,35 |
500 | 0,50 | 0,88 | 1,18 | 0,75 | 0,29 |
750 | 0,38 | 0,63 | 0,84 | 0,50 | 0,27 |
1.000 | 0,32 | 0,49 | 0,69 | 0,40 | 0,25 |
1.500 | 0,23 | 0,35 | 0,47 | 0,28 | 0,24 |
2.000 | 0,20 | 0,29 | 0,37 | 0,23 | 0,22 |
Druckvorkosten je Druckauftrag: 25,00 € je Druckmotiv bei gestellten, druckfertigen Daten. | |||||
Standard-Druckfarben im Offsetdruck: Schwarz und die 4c-Farben der Euroskala, ohne Aufpreis. Farbzuschläge im Offsetdruck bei Sonderfarbtönen (HKS- / PANTONE-Farben): 48,00 € je Sonderfarbe. |
|||||
Datenbearbeitung: nach Aufwand, falls gelieferte Daten überarbeitet werden müssen. | |||||
Wichtig: Bei Drucken nach 4c CMYK ist ein farbverbindliches Proof erforderlich. Dieses kann nur als farbverbindlich anerkannt werden wenn es einen FOGRA-Medienkeil enthält. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen einen Proof gegen Berechnung. Wird kundenseits auf ein Proof verzichtet, so können wir für das Druckergebnis hinsichtlich der Farbtöne keinerlei Gewähr übernehmen. | |||||
Allgemein: Geringe Farbabweichungen sind unvermeidlich und berechtigen nicht zu einer Reklamation. | |||||
Mehr- oder Minderlieferungen bei bedruckter Ware bis 10% der bestellten Auflage behalten wir uns vor. Berechnet wird die tatsächlich gelieferte Menge. Wir behalten uns vor, bei größeren Mengen anstelle von Digitaldruck im 4c-Offset inklusive Drucklack zu drucken, selbstverständlich ohne Mehrkosten zu berechnen. |