Druckpreise in € pro Stück | |||||
Stückzahl | 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4c - Offsetdruck | 4c - Digitaldruck |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1,70 | 2,80 | 3,68 | 2,57 | 0,65 |
150 | 1,30 | 1,92 | 2,44 | 1,82 | 0,58 |
200 | 0,92 | 1,48 | 1,90 | 1,53 | 0,45 |
250 | 0,79 | 1,23 | 1,50 | 1,28 | 0,38 |
300 | 0,68 | 1,02 | 1,27 | 1,10 | 0,33 |
500 | 0,43 | 0,68 | 0,83 | 0,72 | 0,28 |
750 | 0,32 | 0,49 | 0,59 | 0,49 | 0,25 |
1.000 | 0,28 | 0,40 | 0,47 | 0,38 | 0,24 |
1.500 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,27 | 0,23 |
2.000 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,22 | 0,20 |
Druckvorkosten je Druckauftrag: 29,00 € je Druckmotiv bei gestellten, druckfertigen Daten. | |||||
Standard-Druckfarben im Offsetdruck: Schwarz und die 4c-Farben der Euroskala, ohne Aufpreis. Farbzuschläge im Offsetdruck bei Sonderfarbtönen (HKS- / PANTONE-Farben): 39,00 € je Sonderfarbe. |
|||||
Datenbearbeitung: nach Aufwand, falls gelieferte Daten überarbeitet werden müssen. | |||||
Wichtig: Bei Drucken nach 4c CMYK ist ein farbverbindliches Proof erforderlich. Dieses kann nur als farbverbindlich anerkannt werden wenn es einen FOGRA-Medienkeil enthält. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen einen Proof gegen Berechnung. Wird kundenseits auf ein Proof verzichtet, so können wir für das Druckergebnis hinsichtlich der Farbtöne keinerlei Gewähr übernehmen. | |||||
Allgemein: Geringe Farbabweichungen sind unvermeidlich und berechtigen nicht zu einer Reklamation. | |||||
Mehr- oder Minderlieferungen bei bedruckter Ware bis 10% der bestellten Auflage behalten wir uns vor. Berechnet wird die tatsächlich gelieferte Menge. Wir behalten uns vor, bei größeren Mengen anstelle von Digitaldruck im 4c-Offset inklusive Drucklack zu drucken, selbstverständlich ohne Mehrkosten zu berechnen. |