Preise in € pro 100 Stück inkl. Druck | |||||
ab Menge | Flexodruck 1-farbig | Flexodruck 2-farbig | Flexodruck 3-farbig | Flexodruck 4-farbig | Digitaldruck 4-c Euroskala |
---|---|---|---|---|---|
5.000 | 8,81 | 8,95 | - | - | 9,58 |
10.000 | 5,97 | 6,06 | 6,21 | - | 6,64 |
20.000 | 4,57 | 4,72 | 4,86 | 4,96 | - |
50.000 | 3,56 | 3,66 | 3,80 | 3,95 | - |
100.000 | 3,22 | 3,32 | 3,47 | 3,56 | - |
Flexodruck: Folie: weiße oder transparente OPP-Folie Drucknebenkosten: € 90,00 pro Farbe Unveränderter Nachdruck: € 20,00 pro Farbe / Rüstkosten | |||||
Digitaldruck: Folie: weiße oder transparente OPP-Folie Drucknebenkosten: € 295,00 pauschal Unveränderter Nachdruck: € 129,00 pauschal | |||||
Datenbearbeitung: nach Aufwand, falls gelieferte Daten überarbeitet werden müssen. |