Preise in € pro 100 Stück inkl. Druck | ||||
ab Menge | Flexodruck 1-farbig | Flexodruck 2-farbig | Flexodruck 3-farbig | Flexodruck 4-farbig |
---|---|---|---|---|
7.200 | 14,58 | 15,59 | 16,60 | 17,61 |
10.800 | 11,65 | 12,18 | 12,66 | 13,14 |
20.400 | 10,73 | 11,02 | 11,45 | 11,79 |
50.400 | 9,77 | 10,11 | 10,35 | 10,54 |
100.800 | 9,34 | 9,63 | 9,87 | 10,06 |
Flexodruck: Folie: weiße oder transparente OPP-Folie Drucknebenkosten: € 100,00 pro Farbe Unveränderter Nachdruck: € 20,00 pro Farbe / Rüstkosten | ||||
Druck auf Vorderseite. Preise für Rückseitendruck (Streudruck) auf Anfrage. | ||||
Datenbearbeitung: nach Aufwand, falls gelieferte Daten überarbeitet werden müssen. |