Preise in € pro 100 Stück inkl. Druck | |||||
ab Menge | Flexodruck 1-farbig | Flexodruck 2-farbig | Flexodruck 3-farbig | Flexodruck 4-farbig | Digitaldruck 4-c Euroskala |
---|---|---|---|---|---|
3.000 | 13,19 | 13,38 | - | - | 14,34 |
5.000 | 12,22 | 12,42 | 12,66 | - | 13,28 |
10.000 | 11,31 | 11,45 | 11,65 | 11,89 | - |
20.000 | 10,92 | 11,12 | 11,31 | 11,50 | - |
50.000 | 10,64 | 10,78 | 10,97 | 11,17 | - |
Flexodruck: Folie: weiße oder transparente OPP-Folie Drucknebenkosten: € 135,00 pro Farbe Unveränderter Nachdruck: € 20,00 pro Farbe / Rüstkosten | |||||
Digitaldruck: Folie: weiße oder transparente OPP-Folie Drucknebenkosten: € 322,00 pauschal Unveränderter Nachdruck: € 129,00 pauschal | |||||
Datenbearbeitung: nach Aufwand, falls gelieferte Daten überarbeitet werden müssen. |