Preise in € pro 100 Stück inkl. Druck | |||||
ab Menge | Flexodruck 1-farbig | Flexodruck 2-farbig | Flexodruck 3-farbig | Flexodruck 4-farbig | Digitaldruck 4-c Euroskala |
---|---|---|---|---|---|
5.000 | 6,50 | 7,12 | - | - | 7,17 |
10.000 | 5,87 | 6,02 | 6,16 | - | 6,88 |
20.000 | 5,29 | 5,53 | 5,78 | 6,02 | - |
30.000 | 5,05 | 5,25 | 5,44 | 5,49 | - |
50.000 | 4,76 | 4,91 | 5,10 | 5,20 | - |
Flexodruck: Folie: weiße oder transparente OPP-Folie Drucknebenkosten: € 90,00 pro Farbe Unveränderter Nachdruck: € 20,00 pro Farbe / Rüstkosten | |||||
Digitaldruck: Folie: weiße oder transparente OPP-Folie Drucknebenkosten: € 295,00 pauschal Unveränderter Nachdruck: € 129,00 pauschal | |||||
Datenbearbeitung: nach Aufwand, falls gelieferte Daten überarbeitet werden müssen. |