| Preise in € pro Stück inkl. Werbereiter | |
| Menge | 4c Werbereiter |
|---|---|
| 500 | 0,83 |
| 1.000 | 0,75 |
| 2.000 | 0,72 |
| 3.000 | 0,70 |
| 5.000 | 0,68 |
| 10.000 | 0,66 |
| 20.000 | 0,64 |
| Drucknebenkosten (auch bei Folgeaufträgen): 60,00 EUR pauschal | |
| Andruckmuster: 50,00 EUR (nur auf Wunsch) | |
| Datenbearbeitung: nach Aufwand, falls gelieferte Daten überarbeitet werden müssen. | |