| Preise in € pro Stück inkl. Werbereiter | |
| Menge | 4c Werbereiter |
|---|---|
| 500 | 1,10 |
| 1.000 | 0,96 |
| 2.000 | 0,93 |
| 3.000 | 0,91 |
| 5.000 | 0,87 |
| 10.000 | 0,81 |
| 20.000 | 0,79 |
| Drucknebenkosten (auch bei Folgeaufträgen): 60,00 EUR pauschal | |
| Andruckmuster: 50,00 EUR (nur auf Wunsch) | |
| Datenbearbeitung: nach Aufwand, falls gelieferte Daten überarbeitet werden müssen. | |