Preise in € pro Zettelbox | ||||
ab Menge | 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig |
---|---|---|---|---|
100 | 3,91 | 5,09 | 5,77 | 5,94 |
300 | 2,09 | 2,47 | 2,76 | 2,86 |
500 | 1,67 | 2,05 | 2,20 | 2,30 |
1.000 | 1,49 | 1,80 | 1,81 | 1,91 |
2.500 | 1,35 | 1,56 | 1,66 | 1,68 |
5.000 | 1,28 | 1,43 | 1,49 | 1,53 |
10.000 | 1,24 | 1,39 | 1,45 | 1,47 |
20.000 | 1,21 | 1,36 | 1,42 | 1,45 |
Druckvorkosten: je Farbe € 49,00 |