Aufpreis je Zettelklotz / Zettelbox in € | ||||
Anzahl Druckfarben | ab 108 | ab 252 | ab 504 | ab 1.008 |
---|---|---|---|---|
1/0-farbig | 2,03 | 1,13 | 0,64 | 0,53 |
2/0-farbig | 3,21 | 1,71 | 1,01 | 0,71 |
3/0-farbig | 4,98 | 2,56 | 1,66 | 1,04 |
4/0-farbig nach Euroskala | 6,08 | 2,98 | 1,81 | 1,21 |
Druckvorkosten: € 39,00 je Farbe |