Aufpreis je Zettelklotz / Zettelbox in € | ||||
Anzahl Druckfarben | ab 108 | ab 252 | ab 504 | ab 1.008 |
---|---|---|---|---|
1/0-farbig | 1,99 | 1,09 | 0,73 | 0,49 |
2/0-farbig | 3,19 | 1,68 | 0,98 | 0,68 |
3/0-farbig | 4,94 | 2,53 | 1,63 | 1,00 |
4/0-farbig nach Euroskala | 6,04 | 2,94 | 1,78 | 1,21 |
Druckvorkosten: € 39,00 je Farbe |