Preis pro Stück (€) inkl. 4-fbg. Druck Rückseite | |||
ab Menge | vollcellophaniert oder Papiereinschlag | Cello/Papier und in Kunststoffetui | Cello/Papier und in 4/0-fbg. Faltschachtel |
---|---|---|---|
1.000 | 2,62 | 2,84 | 5,03 |
1.500 | 2,13 | 2,35 | 3,91 |
2.000 | 1,90 | 2,12 | 3,23 |
3.000 | 1,54 | 1,76 | 2,41 |
5.000 | 1,26 | 1,48 | 1,91 |
Datenbearbeitung: nach Aufwand, falls gelieferte Daten überarbeitet werden müssen. |