| Preise in € pro Stück inkl. Druck | |
| ab Menge | 4-c Euroskala |
|---|---|
| 1.500 | 0,42 |
| 3.000 | 0,37 |
| 5.000 | 0,35 |
| 10.000 | 0,26 |
| 25.000 | 0,25 |
| 50.000 | 0,24 |
| Drucknebenkosten: Einrichtkosten pro Auftrag/Motiv: € 229,- pauschal (auch bei Folgeaufträgen) | |
| Datenbearbeitung: nach Aufwand, falls gelieferte Daten überarbeitet werden müssen. | |