Preise in € pro Stück inkl. 4-c-Euroskala | |||
ab Menge | Lindt | Sarotti | |
---|---|---|---|
100 | 7,18 | 6,49 | |
250 | 6,10 | 5,41 | |
500 | 5,56 | 4,87 | |
1.000 | 5,42 | 4,73 | |
2.500 | 5,36 | 4,67 | |
5.000 | 5,32 | 4,63 | |
Einrichtkosten: 109,00 € pauschal (auch bei Folgeaufträgen) | |||
Kalender im versandgeeigneten Einzelkarton verpackt: 1,49 € pro Stück | |||
Datenbearbeitung: nach Aufwand, falls gelieferte Daten überarbeitet werden müssen. |