| Preise in € pro Stück inkl. Druck | |
| ab Menge | 4-c Euroskala | 
|---|---|
| 1.000 | 1,09 | 
| 2.400 | 0,84 | 
| 5.000 | 0,77 | 
| 10.000 | 0,66 | 
| 25.000 | 0,65 | 
| 50.000 | 0,63 | 
| Drucknebenkosten: Einrichtkosten pro Auftrag/Motiv: € 229,- pauschal (auch bei Folgeaufträgen) | |
| Datenbearbeitung: nach Aufwand, falls gelieferte Daten überarbeitet werden müssen. | |