| Preise in € pro Stück | |
| ab Menge | Preis / Stück |
|---|---|
| 192 | 1,26 |
| 288 | 1,19 |
| 384 | 1,18 |
| 576 | 1,16 |
| 864 | 1,15 |
| 1.152 | 1,13 |
| 1.440 | 1,12 |
| 2.016 | 1,10 |
| 2.592 | 1,09 |
| 2.880 | 1,07 |
| Druckvorkosten: 69,00 € | |
| Bei Einsatz in Deutschland und Österreich zzgl. 0,25 € Pfand pro Dose. Erstattung durch Rückgabe am Pfandautomaten. Für Einsatz außerhalb Deutschlands und Österreichs pfandfrei. | |