| Preise in € pro Stück | |
| ab Menge | Preis / Stück |
|---|---|
| 192 | 1,09 |
| 288 | 1,02 |
| 384 | 1,01 |
| 576 | 0,99 |
| 864 | 0,98 |
| 1.152 | 0,96 |
| 1.440 | 0,95 |
| 2.016 | 0,93 |
| 2.592 | 0,92 |
| 2.880 | 0,90 |
| Einrichtekosten: 69,00 € | |
| Bei Einsatz in Deutschland und Österreich zzgl. 0,25 € Pfand pro Dose. Erstattung durch Rückgabe am Pfandautomaten. Für Einsatz außerhalb Deutschlands und Österreichs pfandfrei. | |