| Preise in € pro Stück | |
| ab Menge | Preis / Stück |
|---|---|
| 192 | 1,22 |
| 288 | 1,15 |
| 384 | 1,14 |
| 576 | 1,12 |
| 864 | 1,11 |
| 1.152 | 1,09 |
| 1.440 | 1,08 |
| 2.016 | 1,06 |
| 2.592 | 1,05 |
| 2.880 | 1,03 |
| Druckvorkosten: 99,00 € | |
| Bei Einsatz in Deutschland und Österreich zzgl. 0,25 € Pfand pro Dose. Erstattung durch Rückgabe am Pfandautomaten. Für Einsatz außerhalb Deutschlands und Österreichs pfandfrei. | |